OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie miejsca obsługi rowerów
Tarłów, dnia 20.04.2018 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
| Zamawiający: GMINA TARŁÓW
| ||||||||||||||
| Adres: 27 – 515 Tarłów; ul. Rynek 2
| ||||||||||||||
| Rodzaj zamówienia: | ||||||||||||||
| Roboty budowlane |
| Dostawy | X | Usługi |
| |||||||||
|
| ||||||||||||||
| Przedmiot robót: wykonanie miejsca obsługi rowerów
| ||||||||||||||
| Procedura: | ||||||||||||||
| Przetarg nieograniczony |
| Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem |
| Dialog konkurencyjny |
|
| ||||||
|
| ||||||||||||||
| Negocjacje bez ogłoszenia |
| Zamówienie z wolnej ręki |
| Zapytanie o cenę | X | Licytacja elektroniczna |
|
| ||||||
|
| ||||||||||||||
| Data rozstrzygnięcia postępowania: 20.04.2018r. | ||||||||||||||
| Wybrana oferta: DLF INVEST Sp.z.o.o. Bałtów 7, 27-423 Bałtów | ||||||||||||||
| Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami ofert. | ||||||||||||||
| Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium i punktacja łączna:. | ||||||||||||||
| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy | Punkty (w %) | |||||||||||
| 1. | DLF INVEST Sp.z.o.o. | Bałtów 7, 27-423 Bałtów | 100 | |||||||||||
| Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne): nie odrzucono oferty:. | ||||||||||||||
| Wykonawcy wykluczeni z postępowania, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – nie wykluczono. | ||||||||||||||
