OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - wykonanie 2 filmów promocyjnych promujących Gminę Tarłów pt: „Walory krajoznawczo-turystyczne Ziemi Tarłowskiej – Doliny Wisły i Kamiennej”, „Inicjatywy lokalne- wizytówką Gmin
Tarłów, dnia 24.05.2016 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
| Zamawiający: GMINA TARŁÓW
| ||||||||||||||
| Adres: 27 – 515 Tarłów; ul. Rynek 2
| ||||||||||||||
| Rodzaj zamówienia: | ||||||||||||||
| Roboty budowlane |
| Dostawy |
| Usługi | X | |||||||||
|
| ||||||||||||||
| Przedmiot robót: wykonanie 2 filmów promocyjnych promujących Gminę Tarłów pt: „Walory krajoznawczo-turystyczne Ziemi Tarłowskiej – Doliny Wisły i Kamiennej”, „Inicjatywy lokalne- wizytówką Gminy Tarłów” | ||||||||||||||
| Procedura: | ||||||||||||||
| Przetarg nieograniczony |
| Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem |
| Dialog konkurencyjny |
|
| ||||||
|
| ||||||||||||||
| Negocjacje bez ogłoszenia |
| Zamówienie z wolnej ręki |
| Zapytanie o cenę | X | Licytacja elektroniczna |
|
| ||||||
|
| ||||||||||||||
| Data rozstrzygnięcia postępowania: 24.05.2016 r.
| ||||||||||||||
| Wybrana oferta: Agencja filmowo-reklamowa AIMART Lech Wilczaszek, ul. Boh. Kragujewca 6/35, 85-863 Bydgoszcz | ||||||||||||||
| Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, uzyskała 80 % w kryterium ceny, 20 % w kryterium jakość | ||||||||||||||
| Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium i punktacja łączna:. | ||||||||||||||
| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy | Punkty (w %) | |||||||||||
| 1. | DŻWIGNIA HANDLU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | ul. Mieszczańska 13/27, 30-313 Kraków |
63,06 – cena 20 - jakość | |||||||||||
| 2. | Wytwórnia Filmów Kalina s.c. | ul. Różany Stok 1D-1, 80-177 Gdańsk | 5,7 – cena 20 - jakość | |||||||||||
| 3. | GORLICE. TV Sp.z.o.o. | ul Floriańska 42, 38-200 Jasło | 72,50-cena 20 jakość | |||||||||||
| 4. | Artgraphic Multimedia, | ul. Sienkiewicza 46/43A, 15-004 Białystok | 42,79-cena 20- jakość | |||||||||||
| 5. | VCVSystems Sp. z.o.o.Aip Business Link, | ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
| 29,31-cena 20- jakość | |||||||||||
| 6. | Waldemar Dziuba, | ul. Słowackiego 26/7, 27-600 Sandomierz | 64-cena 20 jakość | |||||||||||
| 7. | CREATIVESTUDIO.COM.PL Adrian Łapczyński | ul. Lipska 57/33 30-721 Kraków | 31,21- cena 20-jakość | |||||||||||
| 8. | Switch Entertainment Mateusz Ulański, | ul. Parkowa 8/3, 47-400 Racibórz | 61,44 -cena 20- jakość | |||||||||||
| 9. | Golden Storm Film- Artur Brzozowski, | ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin, | 48,03-cena 20- jakość | |||||||||||
| 10. | SFERA TV sp.zo.o.o | 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 69 | 29,73-cena 20- jakość | |||||||||||
| 11. | TOMORROW SP. Z.O.O | ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa | 38,54-cena 20 -jakość
| |||||||||||
| 12. | Agencja Filmowa Film&Television Production | ul. Żytnia 24, 65-368 Zielona Góra | 40,64-cena 20- jakość | |||||||||||
| 13. | AD REM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, | ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, | 50,35-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 14. | Agencja Filmowa NEXT LEVEL Sp.z.o.o., , | ul. Plac Św. Katarzyny 9/1, 87-100 Toruń | 41,35-cena 20- jakość | |||||||||||
| 15. | Urszula Nazarko Visuals | ul. Nowy Świat 5/6, 00-496 Warszawa | 28,38-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 16. | ONOFFMEDIA PRODUKCJA FILMOWO-TELEWIZYJNA Jakub Karykowski, | ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. | 36,72-cena 20- jakość | |||||||||||
| 17. | MRW Anna Sojka, | 44-100 Gliwice, ul. Mastelarza 26/13 | 38,40-cena 20- jakość | |||||||||||
| 18. | Theta Studio Damian Hachuła, | ul. Pokoju 130, 43-140 Lędziny | 31,22-cena 20- jakość | |||||||||||
| 19. | AEROFOTO B.B. CHOJĘTA , | ul Brata Jana Jakubczaka 15, 19-300 Ełk | 77,08-cena 20- jakość | |||||||||||
| 20. | PARKOS MEDIA IRENEUSZ PROKOPIUK, | ul. Sobieskiego 6/17, 15-014 Białystok, | 39,09-cena 20-jakość | |||||||||||
| 21. | Agencja filmowo-reklamowa AimArt Lech Wilczaszek, | ul. Boh. Kragujewca 6/35, 85-863 Bydgoszcz | 80-cena 20- jakość | |||||||||||
| 22. | EdukatorFILM Agata Pacek-Bieniek, | ul. Poli Gojawiczyńskiej 60, 20-827 Lublin | 26,01-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 23. | Fundacja Free Forms, | Al. Juliusza Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków | 23,12-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 24. | STUDIO PRODUKCJI MULTIMEDIALNYCH „STORYTELLERS” | Joanna Pinińska ul. Partyzantów 25, 95-040 Koluszki. | 74,33-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 25. | STOWARZYSZENIE GRUPA FALCO 2, | ul. Bulwar Filadelfijski 8, 87-100 Toruń | 39-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 26. | PROGRES FILM WOJCIECH LENART, | ul. Watoły 33, 41-106 Siemianowice Śląski | 38,59-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 27. | MCP PUBLICA Sp. z.o.o. | ul. Mińska 25/8, 03-808 Warszawa | 48,03-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 28. | IRIS media Sp. z.o.o. | ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała | 19,51-cena 20 -jakość | |||||||||||
| 29. | MAD HORSE AGENCJA FILMOWO-REKLAMOWA Ryszard Szymański, | ul. Rynek 16/9, 59-300 Lubin | 76,82-cena 20-jakość | |||||||||||
| 30. | VARIA-TECH ROBERT KORZENIOWSKI, | ul. Kwiatowa 39,Izabelin Dziekanówek 05-092 Łomianki, | 25,60-cena 20-jakość | |||||||||||
| Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Nie odrzucono żadnej oferty. |
| |||||||||||||
| Wykonawcy wykluczeni z postępowania, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – nie wykluczono. | ||||||||||||||
Umowa z wykonawcą może być podpisana: po 01 czerwca 2016 r.
Wójt Gminy Tarłów
mgr Leszek Walczyk
